職員による自己評価を5段階で行った。令和6年度の結果は下記となった(令和7年2月14日掲出)
| 幼稚園教育要領について | |
幼稚園の目的と役割を果たせていると感じますか? | 4.17 |
| 幼児の主体的な活動を促し,幼児期にふさわしい生活を展開できていますか? | 4.09 |
| 子どもたちの「健康」のための指導 / 環境をどのように評価しますか? | 4.22 |
| 子どもたちの「人間関係」のための指導 / 環境をどのように評価しますか? | 4.22 |
| 子どもたちの「環境」のための指導 / 環境をどのように評価しますか? | 3.83 |
| 子どもたちの「言葉」のための指導 / 環境をどのように評価しますか? | 3.74 |
| 子どもたちの「表現」のための指導 / 環境をどのように評価しますか? | 3.87 |
| 幼児一人一人の特性に応じ,発達の課題に即した指導を実行できていますか? | 3.52 |
| 安全管理 | |
安全な環境を実現できていますか? | 3.74 |
| 安全のために目が行き届いていますか? | 3.39 |
| 子どもたち自ら安全管理できるように指導できていますか? | 3.57 |
| 災害防災訓練、怪我事故の対応は適切ですか? | 3.78 |
| 保護者との連携 / 子育て支援 | |
家庭との連携ができていると感じますか? | 4.04 |
| 子育て支援(保護者の悩みの傾聴、相談できる環境など)についてどう評価しますか? | 3.96 |
| 地域社会との連携ができていると感じますか? | 3.78 |
| 組織運営 | |
| 教職員間でのチームワークは円滑に進んでいると感じますか? | 3.96 |
| 園の理念を理解し、共感して働けていますか? | 4.30 |
| 自身の役割の専門性を高めるため、研修や研究会に積極的に参加できていますか? | 2.39 |